Domenica 26 febbraio 2023 si terranno in tutta Italia le primarie per eleggere il segretario o la segretaria del Partito Democratico. Dopo la prima fase, riservata al voto degli iscritti, sono due i candidati alla segreteria nazionale rimasti in competizione: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.
Alle primarie possono votare tutti i cittadini che si dichiarano elettori e sostenitori del Partito Democratico, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione e versando un contributo di 2 euro per le spese organizzative. Ogni elettore deve recarsi al seggio indicato per il proprio Comune di residenza, oppure nel proprio quartiere di riferimento nelle città di Cremona e Crema, con un documento di identità valido e la tessera elettorale.
In Provincia di Cremona saranno allestiti 57 seggi, di cui 12 nel capoluogo provinciale e 5 nella città di Crema. Nei seggi speciali di Casalmaggiore, Crema 02 (Crema Nuova – San Carlo), Cremona 01 (Centro), Cremona 05 (Cascinetto) e Soresina potranno votare anche minorenni, cittadini stranieri, studenti e lavoratori fuori sede pre-registrati.
Ecco l’elenco completo dei seggi organizzati sul territorio provinciale:
Seggio | Orario di apertura | Comune – Luogo |
AGNADELLO | 09,00/12,30 | Agnadello Ex Sala Consiliare (Via Vailate) |
BAGNOLO CREMASCO Chieve | 09,00/12,30 14,30/18,00 | Bagnolo Cr. Centro Culturale (Piazza Roma) |
BONEMERSE | 08,30/13,00 | Bonemerse Scuole Elementari (Via F.lli Cervi) |
CAPERGNANICA Casaletto Ceredano | 09,00/12,00 | Capergnanica Piazza IV Novembre |
CAPRALBA | 09,30/12,30 14,30/18,00 | Capralba Sede Auser (Via Piave) |
CASALBUTTANO Bordolano Corte de Cortesi Paderno Ponchielli | 08,30/12,30 14,30/18,00 | Casalbuttano Sala d’Oro (Piazza Turina) |
CASALMAGGIORE Rivarolo del Re Spineda | 09,00/13,00 14,30/18,30 | Casalmaggiore Piazza Garibaldi |
CASTELLEONE Cappella Cantone Fiesco San Bassano | 09,00/12,00 14,30/19,00 | Castelleone Teatro Leone (Via Garibaldi) |
CASTELVERDE | 08,30/12,30 | Castelverde Sala Civica (Via Stradivari) |
CORTE DE FRATI Grontardo Olmeneta Pozzaglio Robecco d’Oglio Scadolara Ripa d’Oglio | 08,30/12,30 14,30/18,00 | Corte de Frati Sala Polifunzionale (Via Battisti) |
CREMA 01 Centro Pergoletto Seggi: 01-02-03-04-05-09-10-11-12-13-14-15 | 09,00/18,00 | Crema Galleria Vittorio Emmanuele II (Via Mazzini) |
CREMA 02 Crema Nuova San Carlo Seggi: 06-07-08-24-25-26-27 | 08,00/20,00 | Crema Sede PD (Via Bacchetta) |
CREMA 03 Ombriano Sabbioni Seggi: 16-17-18-19-20-21-22-23 | 09,00/12,30 14,30/17,30 | Crema Piazza Benvenuti |
CREMA 04 San Bernardino Castelnuovo Seggi: 33-34-35-36-37 | 09,00/12,30 14,30/17,30 | Crema Circolo Arci (Via XI Febbraio) |
CREMA 05 Santa Maria Santo Stefano Seggi: 28-29-30-31-32 | 09,00/13,00 | Crema Circolo Arci (Via Mulini) |
CREMONA 01 Centro Seggi: 01-02-03-12-13-51-52-53-54 | 08,00/20,00 | Cremona Spazio Comune (Piazza Stradivari) |
CREMONA 02 Bissolati Seggi: 04-05-24-25-29 | 08,00/20,00 | Cremona Scuola Elementare (Via Tagliamento) |
CREMONA 03 Boschetto Seggi: 65-66-67 | 08,30/12,30 14,30/19,00 | Cremona Centro Civico Q.re Boschetto (Via Bianchi) |
CREMONA 04 Cambonino Seggi: 32-33-34 | 08,00/13,00 15,00/20,00 | Cremona Centro Civico Q.re Cambonino (Piazza Moro) |
CREMONA 05 Cascinetto Gerre de Caprioli Seggi: 49-50-55-56-58-59-60-61-62-63-75 | 08,00/20,00 | Cremona Sede PD (Via Ippocastani) |
CREMONA 06 Cavatigozzi Seggi: 70-71 | 09,00/12,30 | Cremona Centro Civico Q.re Cavatigozzi (Via Abbadia) |
CREMONA 07 Don Mazzolari Ala Ponzone Seggi: 10-15-38-40-41-42-46-47-48-57 | 08,00/20,00 | Cremona Parcheggio CGIL (Via Mantova) |
CREMONA 08 Duemiglia Maristella Seggi: 11-36-37-39-43-45-72-73-76 | 08,00/20,00 | Cremona Centro Civico Q.re Duemiglia (Largo Carelli) |
CREMONA 09 Po – Monteverdi Seggi: 14-16-17-18-19-20-21-22-23 | 08,00/20,00 | Cremona Scuola Elementare (Via Ticino) |
CREMONA 10 San Ambrogio Seggi: 30-31-35 | 08,00/20,00 | Cremona Centro Civico Q.re S. Ambrogio (Via Filzi) |
CREMONA 11 San Felice – San Savino Seggi: 64-74 | 08,30/12,30 14,30/18,00 | Cremona Centro Civico Q.re S. Felice (Via S. Felice) |
CREMONA 12 Vacchelli Seggi: 06-07-08-09-26-27-28 | 08,00/20,00 | Cremona Circolo Acli (Via Palestro) |
GADESCO PIEVE DELMONA Persico Dosimo | 08,30/12,30 14,30/18,00 | Gadesco – S. Marino Centro Civico Tinelli (Via Lonati) |
GUSSOLA Cingia de Botti Martignana Po Motta Baluffi San Martino al Lago Scandolara Ravara Torricella | 09,00/12,30 15,00/18,30 | Gussola Centro Diurno (Via Mazzini) |
ISOLA DOVARESE | 09,00/13,00 | Isola Dovarese Sede Auser (Via Garibaldi) |
IZANO | 08,30/12,30 | Izano Sala Riunioni Cascina San Rocco (Via S. Rocco) |
MADIGNANO | 09,00/12,00 | Madignano Biblioteca Comunale (Piazza Portici) |
MALAGNINO | 08,00/12,00 | Malagnino Sala Civica (Via S. Ambrogio) |
MONTODINE Gombito Ripalta Arpina Ripalta Guerina | 09,30/12,30 | Montodine Municipio (Piazza XXV Aprile) |
MOSCAZZANO Credera Rubbiano | 09,00/12,30 | Moscazzano Ex Scuole Elementari (Via Caprotti) |
OFFANENGO Ricengo | 09,00/12,30 | Offanengo Sala Comunale (Via Collegiata) |
OSTIANO Gabbioneta Vologno | 09,00/12,30 | Ostiano Biblioteca Comunale (Via Mazzini) |
PANDINO Dovera Palazzo Pignano | 08,30/12,30 15,00/20,00 | Pandino Sede PD (Via Milano) |
PESSINA CREMONESE | 09,00/12,00 14,00/17,00 | Pessina Cr. Municipio (Via Repubblica) |
PIADENA DRIZZONA Calvatone Casteldidone San Giovanni in Croce Solarolo Rainerio Tornata Voltido | 09,00/12,30 15,00/19,00 | Piadena Sala Coop La Famiglia (Via Cavour) |
PIANENGO Campagnola Cremasca Cremosano | 09,00/18,30 | Pianengo Ex Scuole Elementari (Via Borghetto) |
PIEVE D’OLMI San Daniele Po Satgno Lombardo | 08,30/12,30 15,00/18,00 | Pieve d’Olmi Biblioteca Comunale (Piazza XXV Aprile) |
PIEVE SAN GIACOMO Cappella de Picenardi Cicognolo | 09,30/12,00 14,30/17,30 | Pieve S. Giacomo Saletta Auser (Piazza Libertà) |
PIZZIGHETTONE Formigara | 09,00/12,30 14,30/19,00 | Pizzighettone Saloncino Culturale (Via Garibaldi) |
RIPALTA CREMASCA | 10,00/12,00 | Ripalta Cr. Piazza Dante Alighieri |
RIVOLTA D’ADDA | 09,30/12,30 14,00/18,30 | Rivolta d’Adda Ex Scuole Medie (Via Galilei) |
ROMANENGO Casaletto di Sopra Salvirola | 09,00/12,00 14,00/18,00 | Romanengo Casa del Volontariato (Via F.lli De Brazzi) |
SERGNANO Camisano Casale Cremasco Castel Gabbiano | 09,00/12,00 14,30/17,30 | Sergnano Sede PD (Vicolo Giroletti) |
SESTO ED UNITI Acquanegra Crotta d’Adda Grumello Cremonese Spinadesco | 09,00/12,30 | Sesto ed Uniti Saletta Sindacati (Via Roma) |
SONCINO Cumignano Ticengo | 09,00/12,30 14,30/17,30 | Soncino Piazza Garibaldi |
SORESINA Annicco Azzanello Casalmorano Castelvisconti Genivolta Trigolo | 09,00/12,30 14,00/19,00 | Soresina Sede Coop (Via Genala) |
SOSPIRO Cella Dati Derovere | 08,30/12,00 | Sospiro Centro Culturale (Piazzale Europa) |
SPINO D’ADDA | 09,00/12,30 14,00/18,00 | Spino d’Adda Sala Consiliare (Piazza XXV Aprile) |
TORRE DE PICENARDI Ca d’Andrea | 09,00/12,00 | Torre Picenardi Saletta Pertini (Piazza Roma) |
VAIANO CREMASCO Monte Cremasco | 08,00/12,00 13,30-18,00 | Vaiano Cr. Centro Culturale (Piazza Gloriosi Caduti) |
VAILATE Casaletto Vaprio Pieranica Quintano Trescore Cremasco Torlino Vimercati | 09,00/12,30 14,00/18,00 | Vailate Sede PD (Via Tanzi Montebello 33) |
VESCOVATO Pescarolo | 09,30/12,30 15,00/18,00 | Vescovato Saletta Comunale (Piazza Roma) |
Tutte le informazioni sulle primarie del 26 febbraio 2023 sono disponibili sul sito internet: https://primariepd2023.it
Ecco i candidati all’Assemblea nazionale del Partito Democraitco, collegati alle candidature di Stefano Bonaccini e Elly Schlein, per il collegio Cremona/Mantova: LISTA ASSEMBLEA NAZIONALE PD (CR/MN)